Nel 2024, le pensioni subiranno un aumento dovuto all’andamento dell’inflazione. Sebbene questo incremento sia previsto, è probabile che sia inferiore rispetto all’anno precedente. Attualmente, l’inflazione si mantiene stabile tra il 5% e il 6%, e questo avrà un impatto diretto sulle pensioni, portando ad aumenti di valore simile.
Aumenti Previsti in Base all’Inflazione
Per dare un’idea più chiara degli aumenti previsti, ecco alcuni esempi:
- Le pensioni mensili di 1.000 euro potrebbero aumentare di 50-60 euro.
- Le pensioni di 1.500 euro al mese potrebbero vedere un incremento di 75-90 euro.
- Gli assegni di 2.000 euro al mese potrebbero aumentare di 100-120 euro.
Questo schema prosegue con tagli sugli aumenti per le pensioni più elevate. In sintesi, il 2024 vedrà un aumento delle pensioni legato all’inflazione, sebbene con un incremento probabilmente inferiore rispetto agli anni precedenti.
In questa tabella vedremo i possibili aumenti delle pensioni nel 2024, più i conguagli 2023 e gli importi totali (vi ricordiamo che siamo ancora nel campo delle ipotesi):
IMPORTO PENSIONE | AUMENTO CONGUAGLIO (+0,8%) | POSSIBILE AUMENTO RIVALUTAZIONE 2023 (+ 5/6%) | POSSIBILE IMPORTO PENSIONE 2024 |
1.000 euro | 8 euro | 50/60 euro | 1.058/1.068 euro |
1.500 euro | 12 euro | 75/90 euro | 1.587/1.602 euro |
2.000 euro | 16 euro | 100/120 euro | 2.116/2.136 euro |
3.000 euro (rivalutazione del 53%) | 12,6 euro (0,42% di conguaglio) | 79,5/95,4 euro (+2,65%-3,18%) | 3.092,10/3.108 euro |
3.500 euro | 13,30 euro (0,38% di conguaglio) | 82,3/98,7 euro (+2,35%-2,82%) | 3.595,60/3612 euro |
4.500 euro | 13,50 euro (0,30% di conguaglio) | 83,25/99,9 euro (+1,85%-2,22%) | 4.596,75/4.613,40 euro |
5.500 euro | 14,30 euro (0,26% di conguaglio) | 88/105,6 euro (+1,6%-1,92%) | 5.588/5.605,6 euro |
Tabella con la rivalutazione delle pensioni nel 2024
Add comment